Modelo pré-pago • Sem contrato complicado

Preços simples para sua empresa consultar mais pagando menos.

A ApiDadosBrasil trabalha com créditos pré-pagos. Quanto maior a recarga, menor o custo por consulta. Ideal para operações de alto volume.

Economia por volume

pré-pago
Melhor condição até 50%

de desconto em consultas para recargas Enterprise.

R$ 2k+ recarga base
-20% nível 2
-30% nível 3
-50% enterprise
Tabela Dinâmica Completa

Valores atualizados por endpoint.

Nossos valores são integrados diretamente ao sistema. Pesquise por nome ou filtre por categoria para encontrar rapidamente.

Solicitar acesso
Endpoint Base R$ 2k a R$ 5k Nível 2 -20%R$ 5k a R$ 10k Nível 3 -30%R$ 11k a R$ 15k Enterprise -50%R$ 16k a R$ 25k
Consultas cadastrais — Pessoa Física
CONSULTA-CPF-COM-EMISSAO R$ 0,90 R$ 0,72 R$ 0,63 R$ 0,45
CPF-BASE-1 R$ 2,50 R$ 2,00 R$ 1,75 R$ 1,25
CPF-CNH-4-SUPER R$ 3,50 R$ 2,80 R$ 2,45 R$ 1,75
NOME-BASE-1 R$ 2,50 R$ 2,00 R$ 1,75 R$ 1,25
OBITO-BASE-1 R$ 2,00 R$ 1,60 R$ 1,40 R$ 1,00
PARENTES-EMPRESAS-CPF-BASE-1 R$ 2,50 R$ 2,00 R$ 1,75 R$ 1,25
PERFIL-DEMOGRAFICO-CPF-BASE-1 R$ 1,00 R$ 0,80 R$ 0,70 R$ 0,50
REPRESENTANTE-EMPRESA-CPF-BASE-1 R$ 1,00 R$ 0,80 R$ 0,70 R$ 0,50
SITUACAO-CADASTRAL-CPF-BASE-1 R$ 1,50 R$ 1,20 R$ 1,05 R$ 0,75
Consultas cadastrais — Pessoa Jurídica
CARTORIO-PROTESTOS-NACIONAL-PF-PJ R$ 3,50 R$ 2,80 R$ 2,45 R$ 1,75
CNPJ-BASE-1 R$ 2,00 R$ 1,60 R$ 1,40 R$ 1,00
FUNCIONARIOS-BASE-1 R$ 2,50 R$ 2,00 R$ 1,75 R$ 1,25
SITTUACAO-CADASTRAL-CNPJ-BASE-1 R$ 1,50 R$ 1,20 R$ 1,05 R$ 0,75
Consultas veiculares
ESTADUAL-BASE-FULL-2-PLACA R$ 3,50 R$ 2,80 R$ 2,45 R$ 1,75
ESTADUAL-BASE-FULL-CHASSI R$ 3,50 R$ 2,80 R$ 2,45 R$ 1,75
PLACA-ESTADUAL-RESTRITIVA R$ 3,50 R$ 2,80 R$ 2,45 R$ 1,75
VEICULAR-CHASSI-COMPLETA R$ 4,50 R$ 3,60 R$ 3,15 R$ 2,25
VEICULAR-CHASSI-NACIONAL R$ 3,50 R$ 2,80 R$ 2,45 R$ 1,75
VEICULAR-PLACA-ESTADUAL-2 R$ 3,50 R$ 2,80 R$ 2,45 R$ 1,75
VEICULAR-PLACA-ESTADUAL-IPVA R$ 3,50 R$ 2,80 R$ 2,45 R$ 1,75
VEICULAR-PLACA-NACIONAL R$ 3,50 R$ 2,80 R$ 2,45 R$ 1,75
VEICULAR-PLACA-NACIONAL-PRO R$ 4,00 R$ 3,20 R$ 2,80 R$ 2,00
VEICULAR-PLACA-RESTRITIVO-ESTADUAL R$ 4,00 R$ 3,20 R$ 2,80 R$ 2,00
Crédito e risco
CONSUMO-BASE-1 R$ 1,30 R$ 1,04 R$ 0,91 R$ 0,65
DIVIDAS-BOA-VISTA-CNPJ-JSON R$ 3,50 R$ 2,80 R$ 2,45 R$ 1,75
DIVIDAS-BOA-VISTA-CPF-HTML R$ 3,50 R$ 2,80 R$ 2,45 R$ 1,75
DIVIDAS-BOA-VISTA-CPF-JSON R$ 3,50 R$ 2,80 R$ 2,45 R$ 1,75
DIVIDAS-BOAVISTA-CNPJ-HTML R$ 3,50 R$ 2,80 R$ 2,45 R$ 1,75
Localização e contato
EMAIL-BASE-1 R$ 1,80 R$ 1,44 R$ 1,26 R$ 0,90
LOCALIZAR-BASE-CEP R$ 2,80 R$ 2,24 R$ 1,96 R$ 1,40
LOCALIZAR-CPF-BASE-2 R$ 2,50 R$ 2,00 R$ 1,75 R$ 1,25
LOCALIZAR-NOME-BASE-2 R$ 2,50 R$ 2,00 R$ 1,75 R$ 1,25
LOCALIZAR-TELEFONE-BASE-2 R$ 3,00 R$ 2,40 R$ 2,10 R$ 1,50
TELEFONE-BASE-1 R$ 3,00 R$ 2,40 R$ 2,10 R$ 1,50
Profissionais e empresariais
PARTICIPACAO-EMPRESA-CPF-BASE-1 R$ 1,00 R$ 0,80 R$ 0,70 R$ 0,50
PARTICIPACAO-EMPRESA-CPF-BASE-1 R$ 1,00 R$ 0,80 R$ 0,70 R$ 0,50
Processos jurídicos
JURIDICO-PROCESSOS-CNPJ R$ 3,50 R$ 2,80 R$ 2,45 R$ 1,75
JURIDICO-PROCESSOS-CPF R$ 3,50 R$ 2,80 R$ 2,45 R$ 1,75
Outros Endpoints
VEICULAR-CNH-ESTADUAL R$ 3,50 R$ 2,80 R$ 2,45 R$ 1,75
VEICULAR-CNH-NACIONAL R$ 4,50 R$ 3,60 R$ 3,15 R$ 2,25
VEICULAR-FROTA R$ 4,50 R$ 3,60 R$ 3,15 R$ 2,25
VEICULAR-RENAVAN-NACIONAL R$ 4,50 R$ 3,60 R$ 3,15 R$ 2,25