Preços claros para integrar dados com mais controle e eficiência.
Escolha o volume adequado para sua operação e consulte APIs de dados cadastrais, empresariais, crédito, localização, contatos e processos com valores organizados por faixa.
Condições por volume
pré-pagoCondições diferenciadas conforme a faixa de recarga configurada para sua operação.
Consulte o valor de cada API.
Os valores abaixo são carregados diretamente das configurações da plataforma. Use a busca ou filtre por categoria para localizar rapidamente o serviço desejado.
| API / Endpoint | Base R$ 2k a R$ 5k | Nível 2 -20% R$ 5k a R$ 10k | Nível 3 -30% R$ 11k a R$ 15k | Enterprise -50% R$ 16k a R$ 25k |
|---|---|---|---|---|
| Dados cadastrais — Pessoa Física | ||||
| CONSULTA-CPF-COM-EMISSAO | R$ 0,90 | R$ 0,72 | R$ 0,63 | R$ 0,45 |
| CPF-BASE-1 | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ 1,75 | R$ 1,25 |
| NOME-BASE-1 | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ 1,75 | R$ 1,25 |
| OBITO-BASE-1 | R$ 2,00 | R$ 1,60 | R$ 1,40 | R$ 1,00 |
| PERFIL-DEMOGRAFICO-CPF-BASE-1 | R$ 1,00 | R$ 0,80 | R$ 0,70 | R$ 0,50 |
| SITUACAO-CADASTRAL-CPF-BASE-1 | R$ 1,50 | R$ 1,20 | R$ 1,05 | R$ 0,75 |
| Dados empresariais — Pessoa Jurídica | ||||
| CARTORIO-PROTESTOS-NACIONAL-PF-PJ | R$ 3,50 | R$ 2,80 | R$ 2,45 | R$ 1,75 |
| CNPJ-BASE-1 | R$ 2,00 | R$ 1,60 | R$ 1,40 | R$ 1,00 |
| FUNCIONARIOS-BASE-1 | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ 1,75 | R$ 1,25 |
| PARENTES-EMPRESAS-CPF-BASE-1 | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ 1,75 | R$ 1,25 |
| PARTICIPACAO-EMPRESA-CPF-BASE-1 | R$ 1,00 | R$ 0,80 | R$ 0,70 | R$ 0,50 |
| PARTICIPACAO-EMPRESA-CPF-BASE-1 | R$ 1,00 | R$ 0,80 | R$ 0,70 | R$ 0,50 |
| REPRESENTANTE-EMPRESA-CPF-BASE-1 | R$ 1,00 | R$ 0,80 | R$ 0,70 | R$ 0,50 |
| SITTUACAO-CADASTRAL-CNPJ-BASE-1 | R$ 1,50 | R$ 1,20 | R$ 1,05 | R$ 0,75 |
| Crédito, risco e análise | ||||
| CONSUMO-BASE-1 | R$ 1,30 | R$ 1,04 | R$ 0,91 | R$ 0,65 |
| DIVIDAS-BOA-VISTA-CNPJ-JSON | R$ 3,50 | R$ 2,80 | R$ 2,45 | R$ 1,75 |
| DIVIDAS-BOA-VISTA-CPF-HTML | R$ 3,50 | R$ 2,80 | R$ 2,45 | R$ 1,75 |
| DIVIDAS-BOA-VISTA-CPF-JSON | R$ 3,50 | R$ 2,80 | R$ 2,45 | R$ 1,75 |
| DIVIDAS-BOAVISTA-CNPJ-HTML | R$ 3,50 | R$ 2,80 | R$ 2,45 | R$ 1,75 |
| Localização e contato | ||||
| EMAIL-BASE-1 | R$ 1,80 | R$ 1,44 | R$ 1,26 | R$ 0,90 |
| LOCALIZAR-BASE-CEP | R$ 2,80 | R$ 2,24 | R$ 1,96 | R$ 1,40 |
| LOCALIZAR-CPF-BASE-2 | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ 1,75 | R$ 1,25 |
| LOCALIZAR-NOME-BASE-2 | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ 1,75 | R$ 1,25 |
| LOCALIZAR-TELEFONE-BASE-2 | R$ 3,00 | R$ 2,40 | R$ 2,10 | R$ 1,50 |
| TELEFONE-BASE-1 | R$ 3,00 | R$ 2,40 | R$ 2,10 | R$ 1,50 |
| Processos e informações jurídicas | ||||
| JURIDICO-PROCESSOS-CNPJ | R$ 3,50 | R$ 2,80 | R$ 2,45 | R$ 1,75 |
| JURIDICO-PROCESSOS-CPF | R$ 3,50 | R$ 2,80 | R$ 2,45 | R$ 1,75 |
Da contratação à integração em 3 etapas.
Uma estrutura simples para empresas que querem consumir dados por API sem complicar a operação.
Crie sua conta
Cadastre sua empresa e acesse a área do cliente para acompanhar saldo, token e histórico.
Escolha sua faixa
Adicione créditos conforme a necessidade da sua operação e a condição comercial disponível.
Integre ao sistema
Use seu token para conectar os endpoints ao seu CRM, ERP, site ou aplicação interna.
Precisa de volume maior?
Para operações com consumo elevado ou necessidades específicas de integração, fale com a equipe e solicite uma condição personalizada.